Bar Central Salida | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Son Ferriol | 4 | 4 | 4 | 9:08 |
Hostalot | 2 | 6 | 6 | 9:12 |
Bon Sosec | 4 | 10 | 10 | 9:20 |
Santa Maria | 8 | 18 | 18 | 9:37 |
Binissalem | 7 | 25 | 25 | 9:51 |
Inca | 7 | 32 | 32 | 10:05 |
Selva | 5 | 37 | 37 | 10:15 |
Caimari | 2 | 39 | 39 | 10:19 |
Cruce Es Guix (Lluch) | 8 | 47 | 47 | 10:43 |
Pollensa | 20 | 67 | 67 | 11:25 |
Cruce Sa Pobla | 12 | 79 | 79 | 11:50 |
Menestalia | 6 | 85 | 85 | 12:02 |
Menestalia de Campanet | 0 | 0 | 85 | 12:46 |
Inca | 7 | 7 | 92 | 1:00 |
Sancelles | 10 | 17 | 102 | 1:20 |
Portol | 15 | 32 | 117 | 1:50 |
Hostalot | 5 | 37 | 122 | 2:00 |
Son Ferriol | 3 | 40 | 125 | 2:06 |
Bar Central Llegada | 4 | 44 | 129 | 2:14 |
*************************************************************** | | | | |
ATAJOS: | | | | |
IDA: >>> Caimari >>> Campanet >>> Menestalia >>> | | | | |
VUELTA: Inca >>> Santa Maria >>> Portol >>> >>> >>> | | | | |
Blog: Comentarios recientes