Ruta nº 2U Corta
Ruta | Grupo | Salida | Kms. Total | Merienda | Hora | Subidas | Kms subida | Promedio calculado | Propuesta |
2 | UC | 9:00 | 96 | Can Bernat de Mancor | 10:52 | 3 | 6 | Avs:32 | Miguel Blando |
Punto de paso: | kms. Tramo | kms. Parciales | kms. Total | Hora de Paso |
Bar Central Salida | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Son Ferriol | 4 | 4 | 4 | 9:07 |
Puntiro | 11 | 15 | 15 | 9:29 |
Santa Eugenia | 2 | 17 | 17 | 9:33 |
Ses Alquerias | 3 | 20 | 20 | 9:38 |
Sencelles | 4 | 24 | 24 | 9:45 |
Inca | 8 | 32 | 32 | 10:00 |
Mancor | 7 | 39 | 39 | 10:13 |
Santa Llucia | 2 | 41 | 41 | 10:18 |
Mancor | 2 | 43 | 43 | 10:22 |
Can Bernat de Mancor | 0 | 0 | 43 | 10:52 |
Lloseta | 4 | 4 | 47 | 10:59 |
Tofla | 6 | 10 | 53 | 11:12 |
Alaro | 3 | 13 | 56 | 11:18 |
Santa Maria | 6 | 19 | 62 | 11:29 |
Santa Eugenia | 7 | 26 | 69 | 11:41 |
Algaida | 11 | 37 | 80 | 12:02 |
Son Ferriol | 12 | 49 | 92 | 12:24 |
Bar Central Llegada | 4 | 53 | 96 | 12:31 |
*************************************************************** | | | | |
ATAJOS: | | | | |
IDA: Mancor >>> Mancor >>> >>> >>> >>> | | | | |
VUELTA: Lloseta >>> Cami Raiguer >>> Santa Maria >>> >>> >>> | | | | |
Me gusta:
Me gusta Cargando...
A %d blogueros les gusta esto:
Blog: Comentarios recientes