Bar Central Salida | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
Son Ferriol | 3 | 3 | 3 | 9:05 |
Xorrigo | 11 | 14 | 14 | 9:28 |
Algaida | 6 | 20 | 20 | 9:39 |
Sant Joan | 13 | 33 | 33 | 10:03 |
Sineu | 6 | 39 | 39 | 10:14 |
Se Estacio de Sineu | 0 | 0 | 39 | 10:54 |
Llubi | 6 | 6 | 45 | 11:05 |
Inca | 6 | 14 | 53 | 11:19 |
Lloseta | 8 | 20 | 59 | 11:30 |
Alaro per Tofle | 6 | 27 | 66 | 11:45 |
Santa Maria | 7 | 36 | 75 | 12:01 |
Cruce Estremera | 9 | 40 | 79 | 12:09 |
Festival Park | 4 | 44 | 83 | 12:16 |
Cas Capita | 4 | 48 | 87 | 12:23 |
Son Ferriol | 4 | 52 | 91 | 12:31 |
Bar Central Llegada | 4 | 56 | 95 | 12:38 |
*************************************************************** | | | | |
ATAJOS: | | | | |
IDA: Algaida >>> Cruce Almudaina >>> Lloret >>> Sineu >>> >>> | | | | |
VUELTA: Lloseta >>> Santa Maria per Cami Raiger >>> >>> >>> >>> | | | | |
Blog: Comentarios recientes