124 kms 3 kms de subida 678 metros. 4 horas de pedaleo.
Details
Ruta PC nº 06
Ruta PC nº 06
Punto de paso: | kms. Tramo | kms. Parciales | kms. Total | |
BAR CENTRAL | 0 | 0 | 0 | |
Son Ferriol | 4 | 4 | 4 | |
Cas Capita | 4 | 8 | 8 | |
Santa Maria | 10 | 18 | 18 | |
Binissalem | 7 | 25 | 25 | |
Biniali | 5 | 30 | 30 | |
Sencelles | 5 | 35 | 35 | |
Cruce Ruberts | 4 | 39 | 39 | |
Sineu | 7 | 46 | 46 | |
Sant Joan | 5 | 51 | 51 | |
Montuiri | 5 | 56 | 56 | |
Porreres | 8 | 64 | 64 | |
Campos | 9 | 73 | 73 | |
CAFÉ BARCELÓ de Campos MERIENDA | 0 | 0 | 73 | |
Cruce Son Catlar-Sa Sorda | 6 | 6 | 79 | |
Cruce Vernisa-Ses Pastores | 7 | 13 | 86 | |
Cas Buso | 7 | 20 | 93 | |
Cap Blanc | 5 | 25 | 98 | |
Bahia Azul | 10 | 35 | 108 | |
Arenal | 8 | 43 | 116 | |
Can Pastilla | 4 | 47 | 120 | |
BAR CENTRAL | 4 | 51 | 124 | |
ATAJOS: | ||||
IDA: Cruce Ruberts >> Lloret >> Montuiri >>> | ||||
VUELTA: Cas Buso >>> Bahia Azul >>> |