Ruta PC 06
124 kms 3 kms de subida 678 metros. 4 horas de pedaleo.
Details
Ruta PC nº 06
Ruta PC nº 06
Punto de paso: | kms. Tramo | kms. Parciales | kms. Total | Hora |
BAR CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
Son Ferriol | 4 | 4 | 4 | 8:37 |
Cas Capita | 4 | 8 | 8 | 8:44 |
Santa Maria | 10 | 18 | 18 | 9:03 |
Binissalem | 7 | 25 | 25 | 9:16 |
Biniali | 5 | 30 | 30 | 9:25 |
Sencelles | 5 | 35 | 35 | 9:35 |
Cruce Ruberts | 4 | 39 | 39 | 9:42 |
Sineu | 7 | 46 | 46 | 9:57 |
Sant Joan | 5 | 51 | 51 | 10:06 |
Montuiri | 5 | 56 | 56 | 10:15 |
Porreres | 8 | 64 | 64 | 10:30 |
Campos | 9 | 73 | 73 | 10:46 |
CAFÉ BARCELÓ de Campos MERIENDA | 0 | 0 | 73 | 11:26 |
Cruce Son Catlar-Sa Sorda | 6 | 6 | 79 | 11:37 |
Cruce Vernisa-Ses Pastores | 7 | 13 | 86 | 11:50 |
Cas Buso | 7 | 20 | 93 | 12:02 |
Cap Blanc | 5 | 25 | 98 | 12:11 |
Bahia Azul | 10 | 35 | 108 | 12:30 |
Arenal | 8 | 43 | 116 | 12:44 |
Can Pastilla | 4 | 47 | 120 | 12:52 |
BAR CENTRAL | 4 | 51 | 124 | 12:59 |
0 | 0 | 51 | 124 | 12:59 |
****************************************** | ||||
ATAJOS: | ||||
IDA: Cruce Ruberts >> Lloret >> Montuiri >>> | ||||
VUELTA: Cas Buso >>> Bahia Azul >>> |
You must be logged in to post a comment.